勤務地(市区町村) | 東京都江戸川区 |
---|---|
最寄駅 | 船堀 |
給与 | 月給332,400~373,200円 |
モデル年収 | 400万~ |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/27 |
勤務地(市区町村) | 東京都江戸川区 |
---|---|
最寄駅 | 船堀 |
給与 | 月給282,000~332,400円 |
モデル年収 | 340万~ |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/27 |
勤務地(市区町村) | 東京都足立区 |
---|---|
最寄駅 | 江北 |
給与 | 時給:1200~1400円 |
モデル年収 | 月収:約20万円~約24万円(時給1200円~1400円想定) 年収:約240万円~約290万円(時給1200円~1400円想定) |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/28 |
勤務地(市区町村) | 東京都大田区 |
---|---|
最寄駅 | 池上 |
給与 | 時給:1200~1400円 |
モデル年収 | 月収:約20万円~約24万円(時給1200円~1400円想定) 年収:約240万円~約290万円(時給1200円~1400円想定) |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/28 |
勤務地(市区町村) | 東京都府中市 |
---|---|
最寄駅 | 中河原 |
給与 | 時給:1200~1400円 |
モデル年収 | 月収:約20万円~約24万円(時給1200円~1400円想定) 年収:約240万円~約290万円(時給1200円~1400円想定) |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/28 |
勤務地(市区町村) | 東京都西東京市 |
---|---|
最寄駅 | 西武柳沢 |
給与 | 時給:1200~1400円 |
モデル年収 | 月収:約20万円~約24万円(時給1200円~1400円想定) 年収:約240万円~約290万円(時給1200円~1400円想定) |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/28 |
勤務地(市区町村) | 東京都世田谷区 |
---|---|
最寄駅 | 桜新町 |
給与 | 時給:1200~1400円 |
モデル年収 | 月収:約20万円~約24万円(時給1200円~1400円想定) 年収:約240万円~約290万円(時給1200円~1400円想定) |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/28 |
勤務地(市区町村) | 東京都中野区 |
---|---|
最寄駅 | 新江古田、江古田、秋葉原 |
給与 | 月給360,000円~ |
モデル年収 | 想定年収430万~450万 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/28 |
勤務地(市区町村) | 東京都調布市 |
---|---|
最寄駅 | 調布、三鷹、吉祥寺 |
給与 | 月給360,000円~ |
モデル年収 | 想定年収430万~450万 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/28 |
勤務地(市区町村) | 千葉県千葉市中央区、千葉県千葉市花見川区、千葉県千葉市稲毛区、千葉県千葉市若葉区、千葉県千葉市緑区、千葉県千葉市美浜区 |
---|---|
最寄駅 | 千葉みなと、稲毛海岸、千葉 |
給与 | 時給:1200円 |
企業名 | 株式会社レソリューション 千葉営業所 (004) |
更新日 | 2023/1/25 |
勤務地(市区町村) | 東京都品川区 |
---|---|
最寄駅 | 昭和島 |
給与 | 時給2000円以上 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/10 |
勤務地(市区町村) | 東京都世田谷区 |
---|---|
最寄駅 | 桜新町 |
給与 | 時給2000円以上 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/10 |
勤務地(市区町村) | 東京都江戸川区 |
---|---|
最寄駅 | 一之江 |
給与 | 時給1800円~ |
モデル年収 | モデル年収:380.16万円+各種手当相当分 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/10 |
勤務地(市区町村) | 東京都江戸川区 |
---|---|
最寄駅 | お花茶屋 |
給与 | 時給:1300~1400円 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/10 |
勤務地(市区町村) | 東京都江戸川区 |
---|---|
最寄駅 | 一之江 |
給与 | 時給1500円~ |
モデル年収 | モデル年収:316.8万円+各種手当相当分 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/10 |
勤務地(市区町村) | 東京都江戸川区 |
---|---|
最寄駅 | 新小岩 |
給与 | 時給1500円~ |
モデル年収 | モデル年収:316.8万円+各種手当相当分 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/10 |
勤務地(市区町村) | 東京都江戸川区 |
---|---|
最寄駅 | 一之江 |
給与 | 時給1700円~ |
モデル年収 | モデル年収:359.04万円+各種手当相当分 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/10 |
勤務地(市区町村) | 神奈川県川崎市中原区 |
---|---|
最寄駅 | 新川崎 |
給与 | 月給230,000円~ |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/10 |
勤務地(市区町村) | 高知県高知市、高知県南国市、高知県土佐市、高知県須崎市、高知県土佐清水市、高知県香南市、高知県香美市、高知県奈半利町、高知県安田町、高知県馬路村、高知県本山町、高知県大豊町、高知県土佐町、高知県大川村、高知県いの町、高知県仁淀川町、高知県中土佐町、高知県佐川町、高知県越知町、高知県梼原町、高知県日高村、高知県津野町、高知県大月町、高知県三原村 |
---|---|
最寄駅 | 立田、土佐長岡 |
給与 | 時給1100~1500円※経験考慮 |
企業名 | 株式会社レソリューション 高松営業所 (016) |
更新日 | 2023/3/20 |
勤務地(市区町村) | 東京都府中市 |
---|---|
最寄駅 | 府中(東京都)、東府中 |
給与 | ¥1,500以上 |
モデル年収 | ■入社1年目(未経験):288万円 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/10 |
勤務地(市区町村) | 東京都港区、神奈川県横浜市磯子区、千葉県市原市 |
---|---|
最寄駅 | 磯子、根岸(神奈川県) |
給与 | 時給1800円~2000円 ※大型車整備の経験者優遇 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/10 |
勤務地(市区町村) | 東京都港区、神奈川県横浜市磯子区、千葉県市原市 |
---|---|
最寄駅 | 五井 |
給与 | 時給1800円~2000円 ※大型車整備の経験者優遇 |
モデル年収 | 年収例:307万円~364万円 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/10 |
勤務地(市区町村) | 東京都港区、神奈川県横浜市磯子区、千葉県市原市 |
---|---|
最寄駅 | 芝浦ふ頭 |
給与 | 時給1800円~2000円 ※大型車整備の経験者優遇 |
モデル年収 | 年収例:307万円~364万円 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/10 |
勤務地(市区町村) | 東京都あきる野市、東京都西東京市、東京都瑞穂町 |
---|---|
最寄駅 | 羽村 |
給与 | 1800円以上 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/10 |
勤務地(市区町村) | 東京都中野区 |
---|---|
最寄駅 | 中野坂上 |
給与 | 時給1800円以上+通勤交通費(規定あり) |
モデル年収 | ■想定年収:4,219,200円 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/10 |
勤務地(市区町村) | 千葉県富里市 |
---|---|
最寄駅 | 酒々井 |
給与 | 時給:2,000円以上 |
モデル年収 | 月収例:35万円以上 (時給2,000円 8時間勤務 21日勤務=336,000円、 +残業代 ) |
企業名 | 株式会社レソリューション 千葉営業所 (004) |
更新日 | 2023/2/28 |
勤務地(市区町村) | 東京都品川区 |
---|---|
最寄駅 | 品川 |
給与 | 時給1800円~2000円 |
モデル年収 | 397万円~441万円 ※時給1800~2000円×184h(実働8時間×23日)×12ヶ月 ※別途、残業代と通勤交通費は全額支給 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/10 |
勤務地(市区町村) | 熊本県熊本市中央区、熊本県熊本市東区、熊本県熊本市西区、熊本県熊本市南区、熊本県熊本市北区、熊本県八代市、熊本県人吉市、熊本県荒尾市、熊本県水俣市、熊本県玉名市、熊本県山鹿市、熊本県菊池市、熊本県宇土市、熊本県上天草市、熊本県宇城市、熊本県阿蘇市、熊本県天草市、熊本県合志市、熊本県美里町、熊本県玉東町、熊本県南関町、熊本県長洲町、熊本県和水町、熊本県大津町、熊本県菊陽町、熊本県南小国町、熊本県小国町、熊本県産山村、熊本県高森町、熊本県西原村、熊本県南阿蘇村、熊本県御船町、熊本県嘉島町、熊本県益城町、熊本県甲佐町、熊本県山都町、熊本県氷川町、熊本県芦北町、熊本県津奈木町、熊本県錦町、熊本県多良木町、熊本県湯前町、熊本県水上村、熊本県相良村、熊本県五木村、熊本県山江村、熊本県球磨村、熊本県あさぎり町、熊本県苓北町 |
---|---|
最寄駅 | 松橋 |
給与 | 時給1,100円以上 |
モデル年収 | ※月収例 時給(1,100円)*1日7.75時間*月20日勤務=170,500円 (月20日間出勤・残業・交通費除く) 資格・経験・能力に応じて面談にて決定します! |
企業名 | 株式会社レソリューション 福岡営業所 (014) |
更新日 | 2023/1/25 |
勤務地(市区町村) | 鹿児島県鹿児島市、鹿児島県鹿屋市、鹿児島県枕崎市、鹿児島県阿久根市、鹿児島県出水市、鹿児島県指宿市、鹿児島県西之表市、鹿児島県垂水市、鹿児島県薩摩川内市、鹿児島県日置市、鹿児島県曽於市、鹿児島県霧島市、鹿児島県いちき串木野市、鹿児島県南さつま市、鹿児島県志布志市、鹿児島県奄美市、鹿児島県南九州市、鹿児島県伊佐市、鹿児島県姶良市、鹿児島県三島村、鹿児島県十島村、鹿児島県さつま町、鹿児島県長島町、鹿児島県湧水町、鹿児島県大崎町、鹿児島県東串良町、鹿児島県錦江町、鹿児島県南大隅町、鹿児島県肝付町、鹿児島県中種子町、鹿児島県南種子町、鹿児島県屋久島町、鹿児島県大和村、鹿児島県宇検村、鹿児島県瀬戸内町、鹿児島県龍郷町、鹿児島県喜界町、鹿児島県徳之島町、鹿児島県天城町、鹿児島県伊仙町、鹿児島県和泊町、鹿児島県知名町、鹿児島県与論町 |
---|---|
最寄駅 | 谷山(指宿枕崎線) |
給与 | 時給 1100円以上 |
モデル年収 | ※月給例 時給(1,100円)*1日7.5時間*月22日勤務=181,500円(月22日間出勤・残業・交通費除く) 資格・経験・能力に応じて面談にて決定します! |
企業名 | 株式会社レソリューション 福岡営業所 (014) |
更新日 | 2023/1/25 |
勤務地(市区町村) | 東京都足立区 |
---|---|
最寄駅 | 千歳船橋 |
給与 | ¥1,500以上 |
モデル年収 | ■入社1年目(未経験):288万円 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/10 |
Copyright © RESOLUTION Co., Ltd. All Rights Reserved.