23区エリアの求人情報一覧
| 勤務地(市区町村) | 東京都江東区 |
|---|---|
| 給与 | 月給:199,000円~258,000円 |
| 給与例・年収例 | 月給例:231,097円~299,613円 残業代20時間想定 |
| 企業名 | 株式会社テクノコシダ |
| 更新日 | 2025/12/25(この求人情報は更新から254日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地(市区町村) | 東京都杉並区 |
|---|---|
| 給与 | 月給:199,000円~258,000円 |
| 給与例・年収例 | 月給例:231,097円~299,613円 残業代20時間想定 |
| 企業名 | 株式会社テクノコシダ |
| 更新日 | 2025/12/25(この求人情報は更新から254日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地(市区町村) | 東京都江東区 |
|---|---|
| 給与 | 月給:199,000円~258,000円 |
| 給与例・年収例 | 月給例:231,097円~299,613円 残業代20時間想定 |
| 企業名 | 株式会社テクノコシダ |
| 更新日 | 2025/12/25(この求人情報は更新から254日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地(市区町村) | 東京都杉並区 |
|---|---|
| 給与 | 月給:199,000円~258,000円 |
| 給与例・年収例 | 月給例:231,097円~299,613円 残業代20時間想定 |
| 企業名 | 株式会社テクノコシダ |
| 更新日 | 2025/12/25(この求人情報は更新から254日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地(市区町村) | 東京都世田谷区 |
|---|---|
| 給与 | 月給230,000円~350,000円 |
| 企業名 | 株式会社モトーレン埼玉 |
| 更新日 | 2025/3/21(この求人情報は更新から533日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地(市区町村) | 東京都北区 |
|---|---|
| 給与 | 月給230,000円~350,000円 |
| 企業名 | 株式会社モトーレン埼玉 |
| 更新日 | 2025/3/21(この求人情報は更新から533日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地(市区町村) | 東京都北区 |
|---|---|
| 給与 | 月額205,000円~350,000円 |
| 企業名 | 株式会社モトーレン埼玉 |
| 更新日 | 2025/3/21(この求人情報は更新から533日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地(市区町村) | 東京都世田谷区 |
|---|---|
| 給与 | 月額205,000円~350,000円 |
| 企業名 | 株式会社モトーレン埼玉 |
| 更新日 | 2025/3/21(この求人情報は更新から533日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地(市区町村) | 東京都港区 |
|---|---|
| 給与 | 月収240,000円~ |
| 給与例・年収例 | 想定年収5,000,000円~ |
| 企業名 | 株式会社レソリューション |
| 更新日 | 2026/3/19(この求人情報は更新から170日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地(市区町村) | 東京都江戸川区 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円保証×3カ月+月給35万円保証×9カ月(規定有) |
| 給与例・年収例 | 社員の年収例 ◆年収1,226万円(品川全体の中での最高年収) ◆年収830万円(41歳・未経験入社) ◆年収686万円(未経験1年目の中での最高年収) ◆年収645万円(34歳・未経験入社) ◇月収74万円(未経験1年目の中での最高月収) |
| 企業名 | 株式会社レソリューション |
| 更新日 | 2026/8/17(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 勤務地(市区町村) | 東京都江東区 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円保証×3カ月+月給35万円保証×9カ月(規定有) |
| 給与例・年収例 | 社員の年収例 ◆年収1,226万円(品川全体の中での最高年収) ◆年収830万円(41歳・未経験入社) ◆年収686万円(未経験1年目の中での最高年収) ◆年収645万円(34歳・未経験入社) ◇月収74万円(未経験1年目の中での最高月収) |
| 企業名 | 株式会社レソリューション |
| 更新日 | 2026/8/17(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 勤務地(市区町村) | 東京都足立区 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円保証×3カ月+月給35万円保証×9カ月(規定有) |
| 給与例・年収例 | 社員の年収例 ◆年収1,226万円(品川全体の中での最高年収) ◆年収830万円(41歳・未経験入社) ◆年収686万円(未経験1年目の中での最高年収) ◆年収645万円(34歳・未経験入社) ◇月収74万円(未経験1年目の中での最高月収) |
| 企業名 | 株式会社レソリューション |
| 更新日 | 2026/8/17(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 勤務地(市区町村) | 東京都北区 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円保証×3カ月+月給35万円保証×9カ月(規定有) |
| 給与例・年収例 | 社員の年収例 ◆年収1,226万円(品川全体の中での最高年収) ◆年収830万円(41歳・未経験入社) ◆年収686万円(未経験1年目の中での最高年収) ◆年収645万円(34歳・未経験入社) ◇月収74万円(未経験1年目の中での最高月収) |
| 企業名 | 株式会社レソリューション |
| 更新日 | 2026/8/17(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 勤務地(市区町村) | 東京都板橋区 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円保証×3カ月+月給35万円保証×9カ月(規定有) |
| 給与例・年収例 | 社員の年収例 ◆年収1,226万円(品川全体の中での最高年収) ◆年収830万円(41歳・未経験入社) ◆年収686万円(未経験1年目の中での最高年収) ◆年収645万円(34歳・未経験入社) ◇月収74万円(未経験1年目の中での最高月収) |
| 企業名 | 株式会社レソリューション |
| 更新日 | 2026/8/17(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 勤務地(市区町村) | 東京都世田谷区 |
|---|---|
| 給与 | 時給:1,300円~1,500円 ※勤務地により規定あり。 |
| 企業名 | 株式会社レソリューション |
| 更新日 | 2026/8/17(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 勤務地(市区町村) | 東京都江東区 |
|---|---|
| 給与 | 時給:1800円 |
| 給与例・年収例 | 1,800円×8時間×21日=302,400円 |
| 企業名 | 株式会社レソリューション |
| 更新日 | 2026/8/6(この求人情報は更新から30日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地(市区町村) | 東京都港区 |
|---|---|
| 給与 | 月給40万円保証×3カ月+月給35万円保証×9カ月(規定有) |
| 給与例・年収例 | 社員の年収例 ◆年収1,226万円(品川全体の中での最高年収) ◆年収830万円(41歳・未経験入社) ◆年収686万円(未経験1年目の中での最高年収) ◆年収645万円(34歳・未経験入社) ◇月収74万円(未経験1年目の中での最高月収) |
| 企業名 | 株式会社レソリューション |
| 更新日 | 2026/8/6(この求人情報は更新から30日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地(市区町村) | 東京都世田谷区 |
|---|---|
| 給与 | 時給:1,300円~1,500円 ※勤務地により規定あり。 |
| 企業名 | 株式会社レソリューション |
| 更新日 | 2026/8/17(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 勤務地(市区町村) | 東京都目黒区 |
|---|---|
| 給与 | 時給:1,300円~1,500円 ※勤務地により規定あり。 |
| 企業名 | 株式会社レソリューション |
| 更新日 | 2026/8/17(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 勤務地(市区町村) | 東京都足立区 |
|---|---|
| 給与 | 時給:1,300円~1,500円 ※勤務地により規定あり。 |
| 企業名 | 株式会社レソリューション |
| 更新日 | 2026/8/17(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 勤務地(市区町村) | 東京都練馬区 |
|---|---|
| 給与 | 時給:1,300円~1,500円 ※勤務地により規定あり。 |
| 企業名 | 株式会社レソリューション |
| 更新日 | 2026/8/17(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 勤務地(市区町村) | 東京都中野区 |
|---|---|
| 給与 | 時給:1600円~ |
| 企業名 | 株式会社レソリューション |
| 更新日 | 2026/7/28(この求人情報は更新から39日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地(市区町村) | 東京都大田区 |
|---|---|
| 給与 | 時給:1600円~ |
| 企業名 | 株式会社レソリューション |
| 更新日 | 2026/7/28(この求人情報は更新から39日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地(市区町村) | 東京都江東区 |
|---|---|
| 給与 | 時給:1500円 |
| 企業名 | 株式会社レソリューション |
| 更新日 | 2026/6/24(この求人情報は更新から73日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地(市区町村) | 東京都江東区 |
|---|---|
| 給与 | 時給2200円~2400円 |
| 給与例・年収例 | 400万円~ |
| 企業名 | 株式会社レソリューション |
| 更新日 | 2026/6/24(この求人情報は更新から73日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地(市区町村) | 東京都目黒区 |
|---|---|
| 給与 | 時給2200円~2400円 |
| 給与例・年収例 | 400万円~ |
| 企業名 | 株式会社レソリューション |
| 更新日 | 2026/6/24(この求人情報は更新から73日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地(市区町村) | 東京都港区 |
|---|---|
| 給与 | 時給:1700円~ |
| 給与例・年収例 | 1,700円×8時間×21日=285,600円 |
| 企業名 | 株式会社レソリューション |
| 更新日 | 2026/6/24(この求人情報は更新から73日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地(市区町村) | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 給与 | 月額300,000~ |
| 企業名 | 株式会社レソリューション |
| 更新日 | 2026/7/17(この求人情報は更新から50日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地(市区町村) | 東京都世田谷区 |
|---|---|
| 給与 | 月給300,000円~370,000円 |
| 企業名 | 株式会社レソリューション |
| 更新日 | 2026/7/17(この求人情報は更新から50日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地(市区町村) | 東京都杉並区 |
|---|---|
| 給与 | 時給1,500円~ |
| 給与例・年収例 | ・時給1,500円×8h×20日=月給240,000円 |
| 企業名 | 株式会社レソリューション |
| 更新日 | 2026/6/24(この求人情報は更新から73日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
Copyright © RESOLUTION Co., Ltd. All Rights Reserved.