勤務地(市区町村) | 東京都瑞穂町 |
---|---|
最寄駅 | 箱根ケ崎 |
給与 | 時給:1200~1400円 |
モデル年収 | 月収例:23万円以上 (時給1,300円 8時間勤務 21日勤務=218,400円 +残業10h) |
企業名 | 株式会社レソリューション 千葉営業所 (004) |
更新日 | 2023/6/8 |
勤務地(市区町村) | 東京都瑞穂町 |
---|---|
最寄駅 | 箱根ケ崎 |
給与 | 時給:1600~2000円 |
モデル年収 | 月収例:30万円以上 (時給1,600円 8時間勤務 22日勤務=281,600円、 +残業10h) ※資格・経験により決定します |
企業名 | 株式会社レソリューション 千葉営業所 (004) |
更新日 | 2023/6/8 |
勤務地(市区町村) | 東京都東村山市 |
---|---|
最寄駅 | 新秋津、秋津、所沢 |
給与 | 時給:1200円 |
モデル年収 | 時給1200円・・・1日8時間・月21日の勤務で20万1600円(交通費・残業代除く) |
企業名 | 株式会社レソリューション 埼玉営業所 (003) |
更新日 | 2023/5/26 |
勤務地(市区町村) | 東京都大田区 |
---|---|
最寄駅 | 大鳥居、穴守稲荷 |
給与 | 時給:1300~1500円 |
モデル年収 | 無し |
企業名 | 株式会社レソリューション 横浜営業所 (007) |
更新日 | 2023/5/19 |
勤務地(市区町村) | 東京都調布市 |
---|---|
最寄駅 | 三鷹、吉祥寺、調布 |
給与 | 月給200,000円~350,000円 |
モデル年収 | 4,200,000円 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/5/16 |
勤務地(市区町村) | 東京都中央区 |
---|---|
最寄駅 | 八丁堀(東京都)、宝町(東京都) |
給与 | 月給200,000円~350,000円 |
モデル年収 | 4,200,000円 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/5/16 |
勤務地(市区町村) | 東京都足立区 |
---|---|
最寄駅 | 舎人公園 |
給与 | 月給280,000円~ |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/5/16 |
勤務地(市区町村) | 東京都足立区 |
---|---|
最寄駅 | 舎人公園 |
給与 | 月給280,000円~ |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/5/16 |
勤務地(市区町村) | 東京都国立市 |
---|---|
最寄駅 | 矢川、立川目、西国立 |
給与 | 時給:2000~2000円 |
モデル年収 | 【40代/2級整備士】 480万 月収例)時給¥2,000 x176時間+残業代=¥402,000 (1日8時間/22日出勤/残業20時間) |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/5/16 |
勤務地(市区町村) | 東京都江戸川区 |
---|---|
最寄駅 | 船堀 |
給与 | 月給282,000~332,400円 |
モデル年収 | 340万~ |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/5/16 |
勤務地(市区町村) | 東京都江戸川区 |
---|---|
最寄駅 | 船堀 |
給与 | 月給332,400~373,200円 |
モデル年収 | 400万~ |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/5/16 |
勤務地(市区町村) | 東京都大田区 |
---|---|
最寄駅 | 馬込、五反田、西馬込 |
給与 | 月給30万円以上可能 |
モデル年収 | 500万円以上 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/5/16 |
勤務地(市区町村) | 東京都足立区 |
---|---|
最寄駅 | 梅島、五反野、北千住 |
給与 | 月給30万円以上可能 |
モデル年収 | 500万円以上 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/5/16 |
勤務地(市区町村) | 東京都江東区 |
---|---|
最寄駅 | 東雲(東京都) |
給与 | 時給:1500円~ |
モデル年収 | 面接時に詳しく! |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/5/16 |
勤務地(市区町村) | 東京都足立区 |
---|---|
最寄駅 | 江北 |
給与 | 時給:1200~1400円 |
モデル年収 | 月収:約20万円~約24万円(時給1200円~1400円想定) 年収:約240万円~約290万円(時給1200円~1400円想定) |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/6/5 |
勤務地(市区町村) | 東京都世田谷区 |
---|---|
最寄駅 | 桜新町 |
給与 | 時給:1200~1400円 |
モデル年収 | 月収:約20万円~約24万円(時給1200円~1400円想定) 年収:約240万円~約290万円(時給1200円~1400円想定) |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/6/5 |
勤務地(市区町村) | 東京都大田区 |
---|---|
最寄駅 | 池上 |
給与 | 時給:1200~1400円 |
モデル年収 | 月収:約20万円~約24万円(時給1200円~1400円想定) 年収:約240万円~約290万円(時給1200円~1400円想定) |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/6/5 |
勤務地(市区町村) | 東京都府中市 |
---|---|
最寄駅 | 中河原 |
給与 | 時給:1200~1400円 |
モデル年収 | 月収:約20万円~約24万円(時給1200円~1400円想定) 年収:約240万円~約290万円(時給1200円~1400円想定) |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/6/5 |
勤務地(市区町村) | 東京都西東京市 |
---|---|
最寄駅 | 西武柳沢 |
給与 | 時給:1200~1400円 |
モデル年収 | 月収:約20万円~約24万円(時給1200円~1400円想定) 年収:約240万円~約290万円(時給1200円~1400円想定) |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/6/5 |
勤務地(市区町村) | 東京都江東区 |
---|---|
最寄駅 | 東京国際クルーズターミナル、東京テレポート |
給与 | 220,000円~250,000円 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/5/16 |
勤務地(市区町村) | 東京都調布市 |
---|---|
最寄駅 | 調布、三鷹、吉祥寺 |
給与 | 月給360,000円~ |
モデル年収 | 想定年収430万~450万 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/5/16 |
勤務地(市区町村) | 東京都中野区 |
---|---|
最寄駅 | 新江古田、江古田、秋葉原 |
給与 | 月給360,000円~ |
モデル年収 | 想定年収430万~450万 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/5/16 |
勤務地(市区町村) | 東京都大田区 |
---|---|
最寄駅 | 大森(東京都) |
給与 | 164,500円〜313,000円 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/5/16 |
勤務地(市区町村) | 東京都町田市 |
---|---|
最寄駅 | 鶴川、町田 |
給与 | 月給350,000円~ |
モデル年収 | 想定年収420万~450万 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/5/16 |
勤務地(市区町村) | 東京都八王子市、東京都府中市、東京都国立市 |
---|---|
最寄駅 | 八王子、谷保、府中(東京都) |
給与 | 月給300,000円~ |
モデル年収 | 想定年収380万~420万 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/5/16 |
勤務地(市区町村) | 東京都福生市、東京都瑞穂町 |
---|---|
最寄駅 | 箱根ケ崎、牛浜、東福生 |
給与 | 200,000-250,000円 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/5/16 |
勤務地(市区町村) | 東京都調布市 |
---|---|
最寄駅 | 京王多摩川、西調布、調布 |
給与 | 350,000-450,000円 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/5/16 |
勤務地(市区町村) | 東京都江東区 |
---|---|
最寄駅 | 東京国際クルーズターミナル、東京テレポート、青海(東京都) |
給与 | 220,000円~250,000円 |
モデル年収 | 2,640,000円~3,000,000円 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/5/16 |
Copyright © RESOLUTION Co., Ltd. All Rights Reserved.