勤務地(市区町村) | 神奈川県横浜市鶴見区 |
---|---|
最寄駅 | 生麦 |
給与 | 時給:1200~2000円 |
モデル年収 | 年収例 Nさん(無資格未経験20代前半) 時給1500円 月給 264,000円(基本給)+15,000円(交通費)+42,000円(残業代1日1時間程度) 実際に弊社から就業していただいているスタッフの給与の一例です!! ※資格・経験・能力に応じて面談にて決定します! |
企業名 | 株式会社レソリューション 宇都宮営業所 (002) |
更新日 | 2023/1/23 |
勤務地(市区町村) | 神奈川県横浜市鶴見区、神奈川県横浜市神奈川区、神奈川県横浜市西区、神奈川県横浜市中区、神奈川県横浜市南区、神奈川県横浜市保土ケ谷区、神奈川県横浜市磯子区、神奈川県横浜市金沢区、神奈川県横浜市港北区、神奈川県横浜市戸塚区、神奈川県横浜市港南区、神奈川県横浜市旭区、神奈川県横浜市緑区、神奈川県横浜市瀬谷区、神奈川県横浜市栄区、神奈川県横浜市泉区、神奈川県横浜市青葉区、神奈川県横浜市都筑区 |
---|---|
最寄駅 | 中山(神奈川県) |
給与 | 時給:1200~2000円 |
モデル年収 | 年収例 Nさん(無資格未経験20代前半) 時給1500円 月給 264,000円(基本給)+15,000円(交通費)+42,000円(残業代1日1時間程度) 実際に弊社から就業していただいているスタッフの給与の一例です!! ※資格・経験・能力に応じて面談にて決定します! |
企業名 | 株式会社レソリューション 宇都宮営業所 (002) |
更新日 | 2023/1/23 |
勤務地(市区町村) | 神奈川県横浜市都筑区 |
---|---|
最寄駅 | 東山田、仲町台 |
給与 | 220,000円~250,000円 |
モデル年収 | 2,640,000円~3,000,000円 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/10 |
勤務地(市区町村) | 東京都港区、神奈川県横浜市磯子区、千葉県市原市 |
---|---|
最寄駅 | 磯子、根岸(神奈川県) |
給与 | 時給1800円~2000円 ※大型車整備の経験者優遇 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/10 |
勤務地(市区町村) | 東京都港区、神奈川県横浜市磯子区、千葉県市原市 |
---|---|
最寄駅 | 五井 |
給与 | 時給1800円~2000円 ※大型車整備の経験者優遇 |
モデル年収 | 年収例:307万円~364万円 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/10 |
勤務地(市区町村) | 東京都港区、神奈川県横浜市磯子区、千葉県市原市 |
---|---|
最寄駅 | 芝浦ふ頭 |
給与 | 時給1800円~2000円 ※大型車整備の経験者優遇 |
モデル年収 | 年収例:307万円~364万円 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/10 |
勤務地(市区町村) | 神奈川県横浜市都筑区 |
---|---|
最寄駅 | 新羽 |
給与 | 時給:1300~1600円 |
企業名 | 株式会社レソリューション 横浜営業所 (007) |
更新日 | 2023/2/24 |
勤務地(市区町村) | 神奈川県横浜市鶴見区、神奈川県横浜市神奈川区、神奈川県横浜市西区、神奈川県横浜市中区、神奈川県横浜市南区、神奈川県横浜市保土ケ谷区、神奈川県横浜市磯子区、神奈川県横浜市金沢区、神奈川県横浜市港北区、神奈川県横浜市戸塚区、神奈川県横浜市港南区、神奈川県横浜市旭区、神奈川県横浜市緑区、神奈川県横浜市瀬谷区、神奈川県横浜市栄区、神奈川県横浜市泉区、神奈川県横浜市青葉区、神奈川県横浜市都筑区 |
---|---|
最寄駅 | 中山(神奈川県) |
給与 | 時給:1200~2000円 |
モデル年収 | 年収例 Nさん(無資格未経験20代前半) 時給1500円 月給 264,000円(基本給)+15,000円(交通費)+42,000円(残業代1日1時間程度) 実際に弊社から就業していただいているスタッフの給与の一例です!! ※資格・経験・能力に応じて面談にて決定します! |
企業名 | 株式会社レソリューション 宇都宮営業所 (002) |
更新日 | 2023/1/23 |
勤務地(市区町村) | 神奈川県横浜市鶴見区、神奈川県横浜市神奈川区、神奈川県横浜市西区、神奈川県横浜市南区、神奈川県横浜市保土ケ谷区、神奈川県横浜市磯子区、神奈川県横浜市金沢区、神奈川県横浜市港北区、神奈川県横浜市戸塚区、神奈川県横浜市港南区、神奈川県横浜市旭区、神奈川県横浜市緑区 |
---|---|
最寄駅 | みなとみらい |
給与 | 時給¥1,300~ |
モデル年収 | 無し |
企業名 | 株式会社レソリューション 横浜営業所 (007) |
更新日 | 2023/2/24 |
勤務地(市区町村) | 神奈川県横浜市鶴見区、神奈川県横浜市神奈川区、神奈川県横浜市西区、神奈川県横浜市中区、神奈川県横浜市南区、神奈川県横浜市保土ケ谷区、神奈川県横浜市磯子区、神奈川県横浜市金沢区、神奈川県横浜市港北区、神奈川県横浜市戸塚区、神奈川県横浜市港南区、神奈川県横浜市旭区、神奈川県横浜市緑区、神奈川県横浜市瀬谷区、神奈川県横浜市栄区、神奈川県横浜市泉区、神奈川県横浜市青葉区、神奈川県横浜市都筑区 |
---|---|
最寄駅 | 生麦 |
給与 | 時給:1200~2000円 |
モデル年収 | 年収例 Nさん(無資格未経験20代前半) 時給1500円 月給 264,000円(基本給)+15,000円(交通費)+42,000円(残業代1日1時間程度) 実際に弊社から就業していただいているスタッフの給与の一例です!! ※資格・経験・能力に応じて面談にて決定します! |
企業名 | 株式会社レソリューション 宇都宮営業所 (002) |
更新日 | 2023/1/23 |
勤務地(市区町村) | 神奈川県横浜市鶴見区、神奈川県横浜市神奈川区、神奈川県横浜市西区、神奈川県横浜市中区、神奈川県横浜市南区、神奈川県横浜市保土ケ谷区、神奈川県横浜市磯子区、神奈川県横浜市金沢区、神奈川県横浜市港北区、神奈川県横浜市戸塚区、神奈川県横浜市港南区、神奈川県横浜市旭区、神奈川県横浜市緑区、神奈川県横浜市瀬谷区、神奈川県横浜市栄区、神奈川県横浜市泉区、神奈川県横浜市青葉区、神奈川県横浜市都筑区 |
---|---|
最寄駅 | 江田(神奈川県)、あざみ野 |
給与 | 時給¥1,700~¥2,000 |
モデル年収 | 無し |
企業名 | 株式会社レソリューション 横浜営業所 (007) |
更新日 | 2023/2/24 |
勤務地(市区町村) | 神奈川県横浜市金沢区 |
---|---|
最寄駅 | 市大医学部 |
給与 | ¥1,800~¥2,000 |
モデル年収 | 無し |
企業名 | 株式会社レソリューション 横浜営業所 (007) |
更新日 | 2023/2/24 |
勤務地(市区町村) | 神奈川県横浜市鶴見区、神奈川県横浜市神奈川区、神奈川県横浜市西区、神奈川県横浜市中区、神奈川県横浜市南区、神奈川県横浜市保土ケ谷区、神奈川県横浜市磯子区、神奈川県横浜市金沢区、神奈川県横浜市港北区、神奈川県横浜市戸塚区、神奈川県横浜市港南区、神奈川県横浜市旭区、神奈川県横浜市緑区、神奈川県横浜市瀬谷区、神奈川県横浜市栄区、神奈川県横浜市泉区、神奈川県横浜市青葉区、神奈川県横浜市都筑区 |
---|---|
最寄駅 | 屏風浦 |
給与 | 時給:1200~1400円 |
モデル年収 | 月収例 月20万以上! 時給\1,200/8時間/21日出勤+残業代 別途交通費支給! |
企業名 | 株式会社レソリューション 横浜営業所 (007) |
更新日 | 2023/2/24 |
勤務地(市区町村) | 神奈川県横浜市鶴見区、神奈川県横浜市神奈川区、神奈川県横浜市西区、神奈川県横浜市中区、神奈川県横浜市南区、神奈川県横浜市保土ケ谷区、神奈川県横浜市磯子区、神奈川県横浜市金沢区、神奈川県横浜市港北区、神奈川県横浜市戸塚区、神奈川県横浜市港南区、神奈川県横浜市旭区、神奈川県横浜市緑区、神奈川県横浜市瀬谷区、神奈川県横浜市栄区、神奈川県横浜市泉区、神奈川県横浜市青葉区、神奈川県横浜市都筑区 |
---|---|
最寄駅 | 東神奈川 |
給与 | 時給:1,300円~1,500円 |
モデル年収 | 無し |
企業名 | 株式会社レソリューション 横浜営業所 (007) |
更新日 | 2023/2/24 |
勤務地(市区町村) | 神奈川県横浜市鶴見区、神奈川県横浜市神奈川区、神奈川県横浜市西区、神奈川県横浜市中区、神奈川県横浜市南区、神奈川県横浜市保土ケ谷区、神奈川県横浜市磯子区、神奈川県横浜市金沢区、神奈川県横浜市港北区、神奈川県横浜市戸塚区、神奈川県横浜市港南区、神奈川県横浜市旭区、神奈川県横浜市緑区、神奈川県横浜市瀬谷区、神奈川県横浜市栄区、神奈川県横浜市泉区、神奈川県横浜市青葉区、神奈川県横浜市都筑区 |
---|---|
最寄駅 | 大倉山(神奈川県) |
給与 | 時給:1200~1400円 |
モデル年収 | 無し |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/2/28 |
勤務地(市区町村) | 神奈川県横浜市鶴見区、神奈川県横浜市神奈川区、神奈川県横浜市西区、神奈川県横浜市中区、神奈川県横浜市南区、神奈川県横浜市保土ケ谷区、神奈川県横浜市磯子区、神奈川県横浜市金沢区、神奈川県横浜市港北区、神奈川県横浜市戸塚区、神奈川県横浜市港南区、神奈川県横浜市旭区、神奈川県横浜市緑区、神奈川県横浜市瀬谷区、神奈川県横浜市栄区、神奈川県横浜市泉区、神奈川県横浜市青葉区、神奈川県横浜市都筑区 |
---|---|
最寄駅 | 市大医学部 |
給与 | 時給:1800~2000円 |
モデル年収 | 無し |
企業名 | 株式会社レソリューション 横浜営業所 (007) |
更新日 | 2023/2/24 |
勤務地(市区町村) | 神奈川県横浜市鶴見区、神奈川県横浜市神奈川区、神奈川県横浜市西区、神奈川県横浜市中区、神奈川県横浜市南区、神奈川県横浜市保土ケ谷区、神奈川県横浜市磯子区、神奈川県横浜市金沢区、神奈川県横浜市港北区、神奈川県横浜市戸塚区、神奈川県横浜市港南区、神奈川県横浜市旭区、神奈川県横浜市緑区、神奈川県横浜市瀬谷区、神奈川県横浜市栄区、神奈川県横浜市泉区、神奈川県横浜市青葉区、神奈川県横浜市都筑区 |
---|---|
最寄駅 | 横浜 |
給与 | 時給:1800~2000円 |
モデル年収 | 無し |
企業名 | 株式会社レソリューション 横浜営業所 (007) |
更新日 | 2023/2/24 |
勤務地(市区町村) | 神奈川県横浜市鶴見区、神奈川県横浜市神奈川区、神奈川県横浜市西区、神奈川県横浜市中区、神奈川県横浜市南区、神奈川県横浜市保土ケ谷区、神奈川県横浜市磯子区、神奈川県横浜市金沢区、神奈川県横浜市港北区、神奈川県横浜市戸塚区、神奈川県横浜市港南区、神奈川県横浜市旭区、神奈川県横浜市緑区、神奈川県横浜市瀬谷区、神奈川県横浜市栄区、神奈川県横浜市泉区、神奈川県横浜市青葉区、神奈川県横浜市都筑区 |
---|---|
最寄駅 | 瀬谷 |
給与 | 時給:1300~1800円 |
モデル年収 | 無し |
企業名 | 株式会社レソリューション 横浜営業所 (007) |
更新日 | 2023/2/24 |
勤務地(市区町村) | 神奈川県横浜市鶴見区、神奈川県横浜市神奈川区、神奈川県横浜市西区、神奈川県横浜市中区、神奈川県横浜市南区、神奈川県横浜市保土ケ谷区、神奈川県横浜市磯子区、神奈川県横浜市金沢区、神奈川県横浜市港北区、神奈川県横浜市戸塚区、神奈川県横浜市港南区、神奈川県横浜市旭区、神奈川県横浜市緑区、神奈川県横浜市瀬谷区、神奈川県横浜市栄区、神奈川県横浜市泉区、神奈川県横浜市青葉区、神奈川県横浜市都筑区 |
---|---|
最寄駅 | 港南台 |
給与 | 時給:1300~1500円 |
モデル年収 | 無し |
企業名 | 株式会社レソリューション 横浜営業所 (007) |
更新日 | 2023/2/24 |
勤務地(市区町村) | 神奈川県横浜市鶴見区、神奈川県横浜市神奈川区、神奈川県横浜市西区、神奈川県横浜市中区、神奈川県横浜市南区、神奈川県横浜市保土ケ谷区、神奈川県横浜市磯子区、神奈川県横浜市金沢区、神奈川県横浜市港北区、神奈川県横浜市戸塚区、神奈川県横浜市港南区、神奈川県横浜市旭区、神奈川県横浜市緑区、神奈川県横浜市瀬谷区、神奈川県横浜市栄区、神奈川県横浜市泉区、神奈川県横浜市青葉区、神奈川県横浜市都筑区 |
---|---|
最寄駅 | 新子安、元町・中華街 |
給与 | 時給:1300~1500円 |
モデル年収 | 無し |
企業名 | 株式会社レソリューション 横浜営業所 (007) |
更新日 | 2023/2/24 |
勤務地(市区町村) | 神奈川県横浜市鶴見区、神奈川県横浜市神奈川区、神奈川県横浜市西区、神奈川県横浜市中区、神奈川県横浜市南区、神奈川県横浜市保土ケ谷区、神奈川県横浜市磯子区、神奈川県横浜市金沢区、神奈川県横浜市港北区、神奈川県横浜市戸塚区、神奈川県横浜市港南区、神奈川県横浜市旭区、神奈川県横浜市緑区、神奈川県横浜市瀬谷区、神奈川県横浜市栄区、神奈川県横浜市泉区、神奈川県横浜市青葉区、神奈川県横浜市都筑区 |
---|---|
最寄駅 | 仲町台 |
給与 | 時給:1200~1500円 |
モデル年収 | 無し |
企業名 | 株式会社レソリューション 横浜営業所 (007) |
更新日 | 2023/2/24 |
勤務地(市区町村) | 神奈川県横浜市鶴見区、神奈川県横浜市神奈川区、神奈川県横浜市西区、神奈川県横浜市中区、神奈川県横浜市南区、神奈川県横浜市保土ケ谷区、神奈川県横浜市磯子区、神奈川県横浜市金沢区、神奈川県横浜市港北区、神奈川県横浜市戸塚区、神奈川県横浜市港南区、神奈川県横浜市旭区、神奈川県横浜市緑区、神奈川県横浜市瀬谷区、神奈川県横浜市栄区、神奈川県横浜市泉区、神奈川県横浜市青葉区、神奈川県横浜市都筑区 |
---|---|
最寄駅 | 鶴見 |
給与 | 時給:1400~2000円 |
モデル年収 | 無し |
企業名 | 株式会社レソリューション 横浜営業所 (007) |
更新日 | 2023/2/24 |
勤務地(市区町村) | 神奈川県横浜市鶴見区、神奈川県横浜市神奈川区、神奈川県横浜市西区、神奈川県横浜市中区、神奈川県横浜市南区、神奈川県横浜市保土ケ谷区、神奈川県横浜市磯子区、神奈川県横浜市金沢区、神奈川県横浜市港北区、神奈川県横浜市戸塚区、神奈川県横浜市港南区、神奈川県横浜市旭区、神奈川県横浜市緑区、神奈川県横浜市瀬谷区、神奈川県横浜市栄区、神奈川県横浜市泉区、神奈川県横浜市青葉区、神奈川県横浜市都筑区 |
---|---|
最寄駅 | 新横浜 |
給与 | 時給:1700~2000円 |
モデル年収 | 無し |
企業名 | 株式会社レソリューション 横浜営業所 (007) |
更新日 | 2023/2/24 |
勤務地(市区町村) | 神奈川県横浜市鶴見区、神奈川県横浜市神奈川区、神奈川県横浜市西区、神奈川県横浜市中区、神奈川県横浜市南区、神奈川県横浜市保土ケ谷区、神奈川県横浜市磯子区、神奈川県横浜市金沢区、神奈川県横浜市港北区、神奈川県横浜市戸塚区、神奈川県横浜市港南区、神奈川県横浜市旭区、神奈川県横浜市緑区、神奈川県横浜市瀬谷区、神奈川県横浜市栄区、神奈川県横浜市泉区、神奈川県横浜市青葉区、神奈川県横浜市都筑区 |
---|---|
最寄駅 | 武蔵小杉 |
給与 | 時給:1800~2000円 |
モデル年収 | 無し |
企業名 | 株式会社レソリューション 横浜営業所 (007) |
更新日 | 2023/2/24 |
勤務地(市区町村) | 神奈川県横浜市鶴見区、神奈川県横浜市神奈川区、神奈川県横浜市西区、神奈川県横浜市中区、神奈川県横浜市南区、神奈川県横浜市保土ケ谷区、神奈川県横浜市磯子区、神奈川県横浜市金沢区、神奈川県横浜市港北区、神奈川県横浜市戸塚区、神奈川県横浜市港南区、神奈川県横浜市旭区、神奈川県横浜市緑区、神奈川県横浜市瀬谷区、神奈川県横浜市栄区、神奈川県横浜市泉区、神奈川県横浜市青葉区、神奈川県横浜市都筑区 |
---|---|
最寄駅 | 港南中央 |
給与 | 時給:1300~2000円 |
モデル年収 | 無し |
企業名 | 株式会社レソリューション 横浜営業所 (007) |
更新日 | 2023/2/24 |
勤務地(市区町村) | 神奈川県横浜市鶴見区、神奈川県横浜市神奈川区、神奈川県横浜市西区、神奈川県横浜市中区、神奈川県横浜市南区、神奈川県横浜市保土ケ谷区、神奈川県横浜市磯子区、神奈川県横浜市金沢区、神奈川県横浜市港北区、神奈川県横浜市戸塚区、神奈川県横浜市港南区、神奈川県横浜市旭区、神奈川県横浜市緑区、神奈川県横浜市瀬谷区、神奈川県横浜市栄区、神奈川県横浜市泉区、神奈川県横浜市青葉区、神奈川県横浜市都筑区 |
---|---|
最寄駅 | 上永谷 |
給与 | 時給:1200~1400円 |
モデル年収 | 無し |
企業名 | 株式会社レソリューション 横浜営業所 (007) |
更新日 | 2023/2/24 |
勤務地(市区町村) | 神奈川県横浜市鶴見区、神奈川県横浜市神奈川区、神奈川県横浜市西区、神奈川県横浜市中区、神奈川県横浜市南区、神奈川県横浜市保土ケ谷区、神奈川県横浜市磯子区、神奈川県横浜市金沢区、神奈川県横浜市港北区、神奈川県横浜市戸塚区、神奈川県横浜市港南区、神奈川県横浜市旭区、神奈川県横浜市緑区、神奈川県横浜市瀬谷区、神奈川県横浜市栄区、神奈川県横浜市泉区、神奈川県横浜市青葉区、神奈川県横浜市都筑区 |
---|---|
最寄駅 | 元町・中華街 |
給与 | 時給:1200~1400円 |
モデル年収 | 無し |
企業名 | 株式会社レソリューション 横浜営業所 (007) |
更新日 | 2023/2/24 |
Copyright © RESOLUTION Co., Ltd. All Rights Reserved.