勤務地(市区町村) | 神奈川県平塚市 |
---|---|
最寄駅 | 平塚 |
給与 | 時給:1500~2000円 |
モデル年収 | 無し |
企業名 | 株式会社レソリューション 横浜営業所 (007) |
更新日 | 2023/3/20 |
勤務地(市区町村) | 兵庫県神戸市兵庫区 |
---|---|
最寄駅 | ハーバーランド |
給与 | 時給1,400円~2,000円 |
企業名 | 株式会社レソリューション 神戸営業所 (012) |
更新日 | 2023/3/15 |
勤務地(市区町村) | 北海道旭川市 |
---|---|
最寄駅 | 西御料 |
給与 | 月給 285,000円~312,000円(別途、残業代全額支給) 年収 3,420,000円 ~ 3,744,000円 |
モデル年収 | <年収例> 1年目:342万円~ 2年目:354万円~ 3年目:374万円~ |
企業名 | 株式会社レソリューション 札幌サテライト (017) |
更新日 | 2023/3/10 |
勤務地(市区町村) | 北海道旭川市 |
---|---|
最寄駅 | 永山 |
給与 | 月給 285,000円~312,000円(別途、残業代全額支給) 年収 3,420,000円 ~ 3,744,000円 |
モデル年収 | <年収例> 1年目:342万円~ 2年目:354万円~ 3年目:374万円~ |
企業名 | 株式会社レソリューション 札幌サテライト (017) |
更新日 | 2023/3/10 |
勤務地(市区町村) | 北海道旭川市 |
---|---|
最寄駅 | 旭川 |
給与 | 月給 285,000円~312,000円(別途、残業代全額支給) 年収 3,420,000円 ~ 3,744,000円 |
モデル年収 | <年収例> 1年目:342万円~ 2年目:354万円~ 3年目:374万円~ |
企業名 | 株式会社レソリューション 札幌サテライト (017) |
更新日 | 2023/3/10 |
勤務地(市区町村) | 北海道札幌市西区 |
---|---|
最寄駅 | 二十四軒 |
給与 | 月給 285,000円~312,000円(別途、残業代全額支給) 年収 3,420,000円 ~ 3,744,000円 |
モデル年収 | <年収例> 1年目:342万円~ 2年目:354万円~ 3年目:374万円~ |
企業名 | 株式会社レソリューション 札幌サテライト (017) |
更新日 | 2023/3/10 |
勤務地(市区町村) | 北海道旭川市 |
---|---|
最寄駅 | 西御料 |
給与 | 月給 266,400円~376,800円(別途、残業代全額支給、諸手当) 年収 4,300,000円 ~ 6,400,000円 |
モデル年収 | <年収例> 640万円~:45歳(チーフクラス) 470万円~:35歳 430万円~:30代前半 400万円~:27歳 |
企業名 | 株式会社レソリューション 札幌サテライト (017) |
更新日 | 2023/3/9 |
勤務地(市区町村) | 北海道旭川市 |
---|---|
最寄駅 | 永山 |
給与 | 月給 266,400円~376,800円(別途、残業代全額支給、諸手当) 年収 4,300,000円 ~ 6,400,000円 |
モデル年収 | <年収例> 640万円~:45歳(チーフクラス) 470万円~:35歳 430万円~:30代前半 400万円~:27歳 |
企業名 | 株式会社レソリューション 札幌サテライト (017) |
更新日 | 2023/3/9 |
勤務地(市区町村) | 北海道旭川市 |
---|---|
最寄駅 | 旭川 |
給与 | 月給 266,400円~376,800円(別途、残業代全額支給、諸手当) 年収 4,300,000円 ~ 6,400,000円 |
モデル年収 | <年収例> 640万円~:45歳(チーフクラス) 470万円~:35歳 430万円~:30代前半 400万円~:27歳 |
企業名 | 株式会社レソリューション 札幌サテライト (017) |
更新日 | 2023/3/9 |
勤務地(市区町村) | 北海道札幌市西区 |
---|---|
最寄駅 | 二十四軒 |
給与 | 月給 266,400円~376,800円(別途、残業代全額支給、諸手当) 年収 4,300,000円 ~ 6,400,000円 |
モデル年収 | <年収例> 640万円~:45歳(チーフクラス) 470万円~:35歳 430万円~:30代前半 400万円~:27歳 |
企業名 | 株式会社レソリューション 札幌サテライト (017) |
更新日 | 2023/3/9 |
勤務地(市区町村) | 北海道釧路市 |
---|---|
最寄駅 | 新富士(北海道) |
給与 | 月給180,000円(資格手当含む)~350,000円+インセンティブ ※上記の他に、職種手当、家族手当、住宅手当、残業手当あり ※基本給はスキル・経験等を考慮の上、当社規定により決定します。 ※試用期間も給与条件は変わりません。 |
モデル年収 | 30歳 年収400万円/月給26万円+賞与(経験5年) 35歳 年収450万円/月給30万円+賞与(経験10年) 40歳 年収500万円/月給40万円(職種手当あり)+賞与(経験15年) |
企業名 | 株式会社レソリューション 札幌サテライト (017) |
更新日 | 2023/3/7 |
勤務地(市区町村) | 北海道釧路市 |
---|---|
最寄駅 | 東釧路 |
給与 | 月給180,000円(資格手当含む)~350,000円+インセンティブ ※上記の他に、職種手当、家族手当、住宅手当、残業手当あり ※基本給はスキル・経験等を考慮の上、当社規定により決定します。 ※試用期間も給与条件は変わりません。 |
モデル年収 | 30歳 年収400万円/月給26万円+賞与(経験5年) 35歳 年収450万円/月給30万円+賞与(経験10年) 40歳 年収500万円/月給40万円(職種手当あり)+賞与(経験15年) |
企業名 | 株式会社レソリューション 札幌サテライト (017) |
更新日 | 2023/3/7 |
勤務地(市区町村) | 北海道帯広市 |
---|---|
最寄駅 | 柏林台 |
給与 | 月給180,000円(資格手当含む)~350,000円+インセンティブ ※上記の他に、職種手当、家族手当、住宅手当、残業手当あり ※基本給はスキル・経験等を考慮の上、当社規定により決定します。 ※試用期間も給与条件は変わりません。 |
モデル年収 | 30歳 年収400万円/月給26万円+賞与(経験5年) 35歳 年収450万円/月給30万円+賞与(経験10年) 40歳 年収500万円/月給40万円(職種手当あり)+賞与(経験15年) |
企業名 | 株式会社レソリューション 札幌サテライト (017) |
更新日 | 2023/3/7 |
勤務地(市区町村) | 北海道帯広市 |
---|---|
最寄駅 | 帯広 |
給与 | 月給180,000円(資格手当含む)~350,000円+インセンティブ ※上記の他に、職種手当、家族手当、住宅手当、残業手当あり ※基本給はスキル・経験等を考慮の上、当社規定により決定します。 ※試用期間も給与条件は変わりません。 |
モデル年収 | 30歳 年収400万円/月給26万円+賞与(経験5年) 35歳 年収450万円/月給30万円+賞与(経験10年) 40歳 年収500万円/月給40万円(職種手当あり)+賞与(経験15年) |
企業名 | 株式会社レソリューション 札幌サテライト (017) |
更新日 | 2023/3/7 |
勤務地(市区町村) | 東京都調布市 |
---|---|
最寄駅 | 三鷹、吉祥寺、調布 |
給与 | 月給200,000円~350,000円 |
モデル年収 | 4,200,000円 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/3/6 |
勤務地(市区町村) | 北海道札幌市白石区 |
---|---|
最寄駅 | 白石(札幌市営) |
給与 | 月給252,000円~ |
企業名 | 株式会社レソリューション 札幌サテライト (017) |
更新日 | 2023/3/6 |
勤務地(市区町村) | 北海道旭川市 |
---|---|
最寄駅 | 西御料 |
給与 | 月給252,000円~ |
企業名 | 株式会社レソリューション 札幌サテライト (017) |
更新日 | 2023/3/6 |
勤務地(市区町村) | 北海道旭川市 |
---|---|
最寄駅 | 西御料 |
給与 | 月給214,400円~ |
企業名 | 株式会社レソリューション 札幌サテライト (017) |
更新日 | 2023/3/6 |
勤務地(市区町村) | 北海道札幌市白石区 |
---|---|
最寄駅 | 白石(札幌市営) |
給与 | 月給214,400円~ |
企業名 | 株式会社レソリューション 札幌サテライト (017) |
更新日 | 2023/3/6 |
勤務地(市区町村) | 東京都中央区 |
---|---|
最寄駅 | 八丁堀(東京都)、宝町(東京都) |
給与 | 月給200,000円~350,000円 |
モデル年収 | 4,200,000円 |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/3/6 |
勤務地(市区町村) | 東京都足立区 |
---|---|
最寄駅 | 舎人公園 |
給与 | 月給280,000円~ |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/3/6 |
勤務地(市区町村) | 東京都足立区 |
---|---|
最寄駅 | 舎人公園 |
給与 | 月給280,000円~ |
企業名 | 株式会社レソリューション 東京営業所 (005) |
更新日 | 2023/3/6 |
勤務地(市区町村) | 大阪府寝屋川市 |
---|---|
最寄駅 | 寝屋川市 |
給与 | 月給200,000円~ |
企業名 | 株式会社レソリューション 大阪営業所 (011) |
更新日 | 2023/3/14 |
勤務地(市区町村) | 奈良県香芝市 |
---|---|
最寄駅 | 志都美 |
給与 | 月給200,000円~ |
企業名 | 株式会社レソリューション 大阪営業所 (011) |
更新日 | 2023/3/14 |
勤務地(市区町村) | 北海道旭川市 |
---|---|
最寄駅 | 南永山 |
給与 | 月給180,000円~ |
モデル年収 | 実務経験1年~3年目:給与18万円~19万円 年収(給与+賞与):260万円~274万円 実務経験3年~5年目:給与19万円~21万円 年収(給与+賞与):274万円~303万円 実務経験5年目以降 :給与21万円~ 年収(給与+賞与):303万円~ 入社18年目:年収690万円のメカニックも在籍中 |
企業名 | 株式会社レソリューション 札幌サテライト (017) |
更新日 | 2023/2/20 |
勤務地(市区町村) | 北海道札幌市豊平区 |
---|---|
最寄駅 | 福住 |
給与 | 月給180,000円~ |
モデル年収 | 実務経験1年~3年目:給与18万円~19万円 年収(給与+賞与):260万円~274万円 実務経験3年~5年目:給与19万円~21万円 年収(給与+賞与):274万円~303万円 実務経験5年目以降 :給与21万円~ 年収(給与+賞与):303万円~ 入社18年目:年収690万円のメカニックも在籍中 |
企業名 | 株式会社レソリューション 札幌サテライト (017) |
更新日 | 2023/2/20 |
Copyright © RESOLUTION Co., Ltd. All Rights Reserved.